| Product name: | J-XM diaphragm metering pump | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Pump valve fittings -- metering pump | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| Model | J-X plunger diameter (mm) | Piston reciprocating frequency (mim-1) | Maximum flow rate (L/h) | Maximum pressure (Mpa) | Installation size (mm) | |||||||||
| J-XM | J-X | J-XM | J-X | J-XM | J-X | DN | D | K |
d |
H1 | H2 | L | ||
| J-XM-2/16 | J-X-3/25 | eight | sixty | two | three | sixteen | twenty-five | five | ninety | sixty |
twenty-four |
(JXM)100 (JX) seventy |
(JXM)140 (JX) seventy |
(JXM)510 (JX) four hundred and seventy-five |
| J-XM-3/16 | J-X-4/25 | eighty | three | four | ||||||||||
| J-XM-5/12.5 | J-X-5.5/16 | ten | sixty | five | five point five | twelve point five | sixteen | |||||||
| J-XM-6/12.5 | J-X-7/16 | eighty | six | seven | ||||||||||
| J-XM-7.5/8 | J-X-9/12.5 | twelve | sixty | seven point five | nine | eight | twelve point five | |||||||
| J-XM-10/8 | J-X-11/12.5 | eighty | ten | eleven | ||||||||||
| J-XM-13/6.3 | J-X-14/8 | sixteen | sixty | thirteen | fourteen | six point three | eight | seven | thirty-four |
(JXM)110 (JX) eighty |
(JXM)150 (JX) eighty |
(JXM)520 (JX) four hundred and eighty | ||
| J-XM-18/6.3 | J-X-19/8 | eighty | eighteen | nineteen | ||||||||||
| J-XM-22/4.0 | J-X-24/6.3 | twenty | sixty | twenty-two | twenty-four | four | six point three | |||||||
| J-XM-30/4.0 | J-X-32/6.3 | eighty | thirty | thirty-two | ||||||||||
| J-XM-35/2.5 | J-X-37/3.2 | twenty-five | sixty | thirty-five | thirty-seven | two point five | three point two | |||||||
| J-XM-46/2.5 | J-X-50/3.2 | eighty | forty-six | fifty | ||||||||||
| J-XM-50/1.6 | J-X-55/1.6 | twenty-eight | sixty | fifty | fifty-five | one point six | two point five | |||||||
| J-XM-60/1.6 | J-X-64/1.6 | eighty | sixty | sixty-four | ||||||||||
| J-XM-70/0.8 | J-X-80/1.0 | thirty-two | sixty | seventy | eighty | zero point eight | one | twelve | one hundred and five | seventy-five | forty-two |
(JXM)120 (JX) one hundred and ten |
(JXM)160 (JX) one hundred and ten |
(JXM)530 (JX) four hundred and ninety |
| J-XM-85/0.8 | J-X-100/1.0 | eighty | eighty-five | one hundred | ||||||||||
| J-XM-100/0.5 | J-X-110/0.6 | forty | sixty | one hundred | one hundred and ten | zero point five | zero point six | |||||||
| J-XM-125/0.5 | J-X-30/0.6 | eighty | one hundred and twenty-five | one hundred and thirty | ||||||||||
J-XM diaphragm metering pump