产品名称: | 2J-DM型隔膜式计量泵 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 计量泵 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
型号规格 | 柱塞直径(mm) | 柱塞往复次数1/(min) | 最大流量(L/h) | ||
2J-DM | 2J-D | 2J-DM | 2J-D | ||
2J-DM-32/40 | 2J-D-36/50 | 12 | 60 | 32 | 36 |
2J-DM-43/32 | 2J-D-48/40 | 90 | 43 | 48 | |
2J-DM-54/25 | 2J-D-58/32 | 16 | 60 | 54 | 58 |
2J-DM-82/20 | 2J-D-90/25 | 90 | 82 | 90 | |
2J-DM-92/16 | 2J-D-100/20 | 20 | 60 | 92 | 100 |
2J-DM-134/12.5 | 2J-D-142/16 | 90 | 134 | 142 | |
2J-DM-145/10 | 2J-D-152/12.5 | 25 | 60 | 145 | 152 |
2J-DM-218/8 | 2J-D-230/10 | 90 | 218 | 230 | |
2J-DM-244/6.4 | 2J-D-260/8 | 32 | 60 | 244 | 260 |
2J-DM-365/5 | 2J-D-390/6.4 | 90 | 365 | 390 | |
2J-DM-392/4 | 2J-D-410/5 | 40 | 60 | 392 | 410 |
2J-DM-583/3.2 | 2J-D-615/4 | 90 | 583 | 615 | |
2J-DM-630/2.5 | 2J-D-650/3.2 | 50 | 60 | 630 | 650 |
2J-DM-932/2 | 2J-D-970/2.5 | 90 | 932 | 970 | |
2J-DM-1043/1.6 | 2J-D-1080/2 | 65 | 60 | 1043 | 1080 |
2J-DM-1566/1.3 | 2J-D-1590/1.6 | 90 | 1566 | 1590 | |
2J-DM-1665/1.0 | 2J-D-1685/1.3 | 75 | 60 | 1665 | 1685 |
2J-DM-2200/0.8 | 2J-D-2400/1.0 | 90 | 2200 | 2400 | |
2J-DM-2660/0.63 | 2J-D-2800/0.8 | 85 | 60 | 2660 | 2800 |
2J-DM-2900/0.5 | 2J-D-3100/0.63 | 90 | 2900 | 3100 | |
2J-DM-3200/0.4 | 2J-D-3400/0.5 | 105 | 60 | 3200 | 3400 |
2J-DM-4200/0.3 | 2J-D-4400/0.4 | 90 | 4200 | 4400 | |
2J-DM-4500/0.2 | 2J-D-4800/0.3 | 125 | 60 | 4500 | 4800 |
2J-DM-6000/0.2 | 2J-D-6300/0.3 | 90 | 6000 | 6300 |
型号规格 | 最大压力(Mpa) | 安装尺寸 | ||||||||
2J-DM | 2J-D | 2J-DM | 2J-D | DN | D | K | d | H1 | H2 | L |
2J-DM-32/40 | 2J-D-36/50 | 40 | 50 | 8 | 90 | 60 | 41 |
(DM) 155 (D) 200 |
(DM) 195 (D) 200 |
(DM) 1100 (D) 980 |
2J-DM-43/32 | 2J-D-48/40 | 32 | 40 | |||||||
2J-DM-54/25 | 2J-D-58/32 | 25 | 32 | |||||||
2J-DM-82/20 | 2J-D-90/25 | 20 | 25 | |||||||
2J-DM-92/16 | 2J-D-100/20 | 16 | 20 | 10 | ||||||
2J-DM-134/12.5 | 2J-D-142/16 | 12.5 | 16 | |||||||
2J-DM-145/10 | 2J-D-152/12.5 | 10 | 12.5 | |||||||
2J-DM-218/8 | 2J-D-230/10 | 8 | 10 | |||||||
2J-DM-244/6.4 | 2J-D-260/8 | 6.4 | 8 | 12 | 105 | 75 | 56 |
(DM) 205 (D) 210 |
(DM) 245 (D) 210 |
(DM) 1120 (D) 1140 |
2J-DM-365/5 | 2J-D-390/6.4 | 5 | 6.4 | |||||||
2J-DM-392/4 | 2J-D-410/5 | 4 | 5 | 16 | ||||||
2J-DM-583/3.2 | 2J-D-615/4 | 3.2 | 4 | |||||||
2J-DM-630/2.5 | 2J-D-650/3.2 | 2.5 | 3.2 | |||||||
2J-DM-932/2 | 2J-D-970/2.5 | 2 | 2.5 | |||||||
2J-DM-1043/1.6 | 2J-D-1080/2 | 1.6 | 2 | 25 | 115 | 85 | 65 |
(DM) 215 (D) 220 |
(DM) 255 (D) 220 |
(DM) 1260 (D) 1300 |
2J-DM-1566/1.3 | 2J-D-1590/1.6 | 1.3 | 1.6 | |||||||
2J-DM-1665/1.0 | 2J-D-1685/1.3 | 1.0 | 1.3 | |||||||
2J-DM-2200/0.8 | 2J-D-2400/1.0 | 0.8 | 1.0 | |||||||
2J-DM-2660/0.63 | 2J-D-2800/0.8 | 0.63 | 0.8 | 35 | 135 | 98 | 75 |
(DM) 240 (D) 270 |
(DM) 280 (D) 270 |
(DM) 1400 (D) 1350 |
2J-DM-2900/0.5 | 2J-D-3100/0.63 | 0.5 | 0.63 | |||||||
2J-DM-3200/0.4 | 2J-D-3400/0.5 | 0.4 | 0.5 | |||||||
2J-DM-4200/0.3 | 2J-D-4400/0.4 | 0.3 | 0.4 | |||||||
2J-DM-4500/0.2 | 2J-D-4800/0.3 | 0.2 | 0.3 | 50 | 169 | 125 | 108 |
(DM) 252 (D) 340 |
(DM) 302 (D) 340 |
(DM) 1400 (D) 1350 |
2J-DM-6000/0.2 | 2J-D-6300/0.3 |
2J-DM型隔膜式计量泵