产品名称: | UK2系列外球面球轴承 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 外球面球轴承 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | d1 | B1 | B2 | d2 | F | |||||
UK211;HA2311 | 2.17 | 3.94 | 1 .3780 | 0.98 | 1-15/16 | 2.32 | 0.47 | 2.95 | 0.28 | 43500 | 29200 | 1.26 | |
UK211;HE2311 | 2.17 | 3.94 | 1 .3780 | 0.98 | 2 | 2.32 | 0.47 | 2.95 | 0.28 | 43500 | 29200 | 1.26 | |
UK212;H2312 | 60 | 110 | 38 | 27 | 55 | 62 | 13 | 80 | 7.6 | 47700 | 32900 | 1.59 | |
UK212;HS2312 | 2.36 | 4.33 | 1.5 | 1.06 | 2-1/8 | 2.44 | 0.51 | 3.15 | 0.3 | 47700 | 32900 | 1.59 | |
UK213;H2313 | 65 | 120 | 40 | 28 | 60 | 65 | 14 | 85 | 8.5 | 57500 | 40000 | 1.76 | |
UK213;HA2313 | 2.56 | 4.72 | 1.57 | 1.1 | 2-3/16 | 2.56 | 0.55 | 3.35 | 0.34 | 57500 | 40000 | 1.76 | |
UK213;HE2313 | 2.56 | 4.72 | 1.57 | 1.1 | 2-1/4 | 2.56 | 0.55 | 3.35 | 0.34 | 57500 | 40000 | 1.76 | |
UK213;HS2313 | 2.56 | 4.72 | 1.57 | 1.1 | 2-3/8 | 2.56 | 0.55 | 3.35 | 0.34 | 57500 | 40000 | 1.76 | |
UK215;H2315 | 75 | 130 | 44 | 30 | 65 | 73 | 15 | 98 | 9.2 | 66000 | 49500 | 2.32 | |
UK215;HA2315 | 2.95 | 5.12 | 1 .7323 | 1.18 | 2-7/16 | 2.87 | 0.59 | 3.86 | 0.36 | 66000 | 49500 | 2.32 | |
UK215;HE2315 | 2.95 | 5.12 | 1 .7323 | 1.18 | 2-1/2 | 2.87 | 0.59 | 3.86 | 0.36 | 66000 | 49500 | 2.32 | |
UK216;H2316 | 80 | 140 | 45 | 32 | 70 | 78 | 17 | 105 | 9.5 | 71500 | 54200 | 3.06 | |
UK216;HA2316 | 3.15 | 5.51 | 1.77 | 1.26 | 2-11/16 | 3.07 | 0.67 | 4.13 | 0.37 | 71500 | 54200 | 3.06 | |
UK216.HE2316 | 3.15 | 5.51 | 1.77 | 1.26 | 2-3/4 | 3.07 | 0.67 | 4.13 | 0.37 | 71500 | 54200 | 3.06 | |
UK217;H2317 | 85 | 150 | 46 | 34 | 75 | 82 | 18 | 110 | 10.2 | 83500 | 64000 | 3.88 | |
UK217;HA2317 | 3.35 | 5.91 | 1.81 | 1.34 | 2-15/16 | 3.23 | 0.71 | 4.33 | 0.4 | 83500 | 64000 | 3.88 | |
UK217;HE2317 | 3.35 | 5.91 | 1.81 | 1.34 | 3 | 3.23 | 0.71 | 4.33 | 0.4 | 83500 | 64000 | 3.88 | |
UK218;H2318 | 90 | 160 | 47 | 36 | 80 | 86 | 18 | 120 | 11.2 | 96000 | 71500 | 4.74 | |
UK218;HA2318 | 3.54 | 6.3 | 1.85 | 1.42 | 3-3/16 | 3.39 | 0.71 | 4.72 | 0.44 | 96000 | 71500 | 4.74 |
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | d1 | B1 | B2 | d2 | F | |||||
UK205;H2305 | 25 | 52 | 23 | 17 | 20 | 35 | 8 | 38 | 3.9 | 14000 | 7850 | 0.25 | |
UK205;HE2305 | 0.98 | 2.05 | 0.91 | 0.67 | 3/4 | 1.38 | 0.32 | 1.5 | 0.15 | 14000 | 7850 | 0.25 | |
UK206;H2306 | 30 | 62 | 26 | 19 | 25 | 38 | 8 | 45 | 5 | 19500 | 11300 | 0.36 | |
UK206;HS2306 | 1.1811 | 2.44 | 1.02 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0.32 | 1.77 | 0.2 | 19500 | 11300 | 0.36 | |
UK206;HE2306 | 1.1811 | 2.44 | 1.02 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0.32 | 1.77 | 0.2 | 19500 | 11300 | 0.36 | |
UK207;H2307 | 35 | 72 | 29 | 20 | 30 | 43 | 9 | 52 | 5.7 | 25700 | 15300 | 0.57 | |
UK207;HS2307 | 1 .3780 | 2.83 | 1.14 | 0.79 | 1-1/8 | 1.69 | 0.35 | 2.05 | 0.22 | 25700 | 15300 | 0.57 | |
UK208:H2308 | 40 | 80 | 31 | 21 | 35 | 46 | 10 | 58 | 6.2 | 29500 | 18100 | 0.74 | |
UK208;HE2308 | 1.57 | 3.15 | 1.22 | 0.83 | 1-1/4 | 1.81 | 0.39 | 2.28 | 0.24 | 29500 | 18100 | 0.74 | |
UK208;HS230B | 1.57 | 3.15 | 1.22 | 0.83 | 1-3/8 | 1.81 | 0.39 | 2.28 | 0.24 | 29500 | 18100 | 0.74 | |
UK209;H2309 | 45 | 85 | 31 | 22 | 40 | 50 | 11 | 65 | 6.4 | 31600 | 20600 | 0.83 | |
UK209;HA2309 | 1.77 | 3.35 | 1.22 | 0.87 | 1-7/16 | 1.97 | 0.43 | 2.56 | 0.25 | 31600 | 20600 | 0.83 | |
UK209;HE2309 | 1.77 | 3.35 | 1.22 | 0.87 | 1-1/2 | 1.97 | 0.43 | 2.56 | 0.25 | 31600 | 20600 | 0.83 | |
UK209.HS2309 | 1.77 | 3.35 | 1.22 | 0.87 | 1-5/8 | 1.97 | 0.43 | 2.56 | 0.25 | 31600 | 20600 | 0.83 | |
UK210;H2310 | 50 | 90 | 32 | 24 | 45 | 55 | 12 | 70 | 6.5 | 35000 | 23200 | 0.97 | |
UK210.HS2310 | 1.97 | 3.54 | 1.26 | 0.94 | 1-5/8 | 2.17 | 0.47 | 2.76 | 0.26 | 35000 | 23200 | 0.97 | |
UK210;HA2310 | 1.97 | 3.54 | 1.26 | 0.94 | 1-11/16 | 2.17 | 0.47 | 2.76 | 0.26 | 35000 | 23200 | 0.97 | |
UK210;HE2310 | 1.97 | 3.54 | 1.26 | 0.94 | 1-3/4 | 2.17 | 0.47 | 2.76 | 0.26 | 35000 | 23200 | 0.97 | |
UK211;H2311 | 55 | 100 | 35 | 25 | 50 | 59 | 12 | 75 | 7 | 43500 | 29200 | 1.26 | |
UK211;HS2311 | 2.17 | 3.94 | 1 .3780 | 0.98 | 1-7/8 | 2.32 | 0.47 | 2.95 | 0.28 | 43500 | 29200 | 1.26 |