产品名称: | SER2系列外球面球轴承 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 外球面球轴承 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | ||||||||||||
d | D | B | C | S | S1 | T | F | J | P | G | ds | |||||
SER201 | 12 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 1.12 | 3.8 | 2.46 | 52.7 | 4.8 | M6x1 | 12800 | 6650 | 0.22 | |
SER201-8 | 0.5 | 1.85 | 1.22 | 0.63 | 0.41 | 0.81 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 2.06 | 0.19 | 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.22 | |
SER202 | 15 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 1.12 | 3.8 | 2.46 | 52.7 | 4.8 | M6x1 | 12800 | 6650 | 0.22 | |
SER202-10 | 0.62 | 1.85 | 1.22 | 0.63 | 0.41 | 0.81 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 2.06 | 0.19 | 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.22 | |
SER203 | 17 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 1.12 | 3.8 | 2.46 | 52.7 | 4.8 | M6x1 | 12800 | 6650 | 0.22 | |
SER204 | 20 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 1.12 | 3.8 | 2.46 | 52.7 | 4.8 | M6x1 | 12800 | 6650 | 0.21 | |
SER204-12 | 3/4 | 1.85 | 1.22 | 0.63 | 0.41 | 0.81 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 2.06 | 0.19 | 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.21 | |
SER205 | 25 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 21.8 | 1.12 | 5.2 | 2.46 | 57.9 | 5 | M6x1 | 14000 | 7850 | 0.27 | |
SER205-13 | 13/16 | 2.05 | 1.37 | 0.75 | 0.52 | 0.86 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 2.28 | 0 197 | 1/4-28UNF | 14000 | 7850 | 0.27 | |
SER205-14 | 7/8 | 2.05 | 1.37 | 0.75 | 0.52 | 0.86 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 2.28 | 0 197 | 1/4-28UNF | 14000 | 7850 | 0.27 | |
SER205-15 | 15/16 | 2.05 | 1.37 | 0.75 | 0.52 | 0.86 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 2.28 | 0 197 | 1/4-28UNF | 14000 | 7850 | 0.27 | |
SER205-16 | 1 | 2.05 | 1.37 | 0.75 | 0.52 | 0.86 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 2.28 | 0 197 | 1/4-28UNF | 14000 | 7850 | 0.27 | |
SER206 | 30 | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 22.2 | 1.7 | 5.6 | 3.28 | 67.7 | 5 | M6x1 | 19500 | 11300 | 0.39 | |
SER206-17 | 1-1/16 | 2.44 | 1.5 | 0.87 | 0.63 | 0.87 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 2.67 | 0.2 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300 | 0.39 | |
SER206-18 | 1-1/8 | 2.44 | 1.5 | 0.87 | 0.63 | 0.87 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 2.67 | 0.2 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300 | 0.39 | |
SER206-19 | 1-3/16 | 2.44 | 1.5 | 0.87 | 0.63 | 0.87 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 2.67 | 0.2 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300 | 0.39 | |
SER206-20 | 1-1/4 | 2.44 | 1.5 | 0.87 | 0.63 | 0.87 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 2.67 | 0.2 | 1/4-28UNF | 19500 | 11300 | 0.39 | |
SER207 | 35 | 72 | 42.9 | 23.8 | 175 | 25.4 | 1.7 | 5.6 | 3.28 | 78.6 | 6.7 | M8x 1 | 25700 | 15300 | 0.63 | |
SER207-20 | 1-1/4 | 2.83 | 1.69 | 0.94 | 0.69 | 1 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 3.09 | 0.26 | 5/16-24UNF | 25700 | 15300 | 0.63 | |
SER207-21 | 1-5/16 | 2.83 | 1.69 | 0.94 | 0.69 | 1 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 3.09 | 0.26 | 5/16-24UNF | 25700 | 15300 | 0.63 |
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | ||||||||||||
d | D | B | C | S | S1 | T | F | J | P | G | ds | |||||
SER207-22 | 1-3/8 | 2.83 | 1.69 | 0.94 | 0.69 | 1 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 3.09 | 0.26 | 5/16-24UNF | 25700 | 15300 | 0.63 | |
SER207-23 | 1-7/16 | 2.83 | 1.69 | 0.94 | 0.69 | 1 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 3.09 | 0.26 | 5/16-24UNF | 25700 | 15300 | 0.63 | |
SER208 | 40 | 80 | 49.2 | 27.8 | 19 | 30.2 | 1.7 | 6.4 | 3.28 | 86.6 | 8 | M8x1 | 29500 | 18100 | 0.81 | |
SER208-24 | 1-1/2 | 3.15 | 1.94 | 1.09 | 0.75 | 1.19 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 3.41 | 0.32 | 5/16-24UNF | 29500 | 18100 | 0.81 | |
SER208-25 | 1-9/16 | 3.15 | 1.94 | 1.09 | 0.75 | 1.19 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 3.41 | 0.32 | 5/16-24UNF | 29500 | 18100 | 0.81 | |
SER209 | 45 | 85 | 49.2 | 27.8 | 19 | 30.2 | 1.7 | 6.4 | 3.28 | 91.6 | 8 | M8x1 | 31600 | 20600 | 0.9 | |
SER209-26 | 1-5/8 | 3.35 | 1.94 | 1.09 | 0.75 | 1.19 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 3.61 | 0.32 | 5/16-24UNF | 31600 | 20600 | 0.9 | |
SER209-27 | 1-11/16 | 3.35 | 1.94 | 1.09 | 0.75 | 1.19 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 3.61 | 0.32 | 5/16-24UNF | 31600 | 20600 | 0.9 | |
SER209-28 | 1-3/4 | 3.35 | 1.94 | 1.09 | 0.75 | 1.19 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | 3.61 | 0.32 | 5/16-24UNF | 31600 | 20600 | 0.9 | |
SER210 | 50 | 90 | 51.6 | 28.6 | 19 | 32.6 | 2.46 | 7.5 | 3.28 | 96.5 | 10 | M10x1 | 35000 | 23200 | 0.98 | |
SER210-29 | 1-13/16 | 3.54 | 2.03 | 1.13 | 0.75 | 1.28 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 3.8 | 0.39 | 3/8-24UNF | 35000 | 23200 | 0.98 | |
SER210-30 | 1-7/8 | 3.54 | 2.03 | 1.13 | 0.75 | 1.28 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 3.8 | 0.39 | 3/8-24UNF | 35000 | 23200 | 0.98 | |
SER210-31 | 1-15/16 | 3.54 | 2.03 | 1.13 | 0.75 | 1.28 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 3.8 | 0.39 | 3/8-24UNF | 35000 | 23200 | 0.98 | |
SER210-32 | 2 | 3.54 | 2.03 | 1.13 | 0.75 | 1.28 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 3.8 | 0.39 | 3/8-24UNF | 35000 | 23200 | 0.98 | |
SER211 | 55 | 100 | 55.6 | 30.2 | 22.2 | 33.4 | 2.46 | 7.5 | 3.28 | 106.5 | 10 | M10x1 | 43500 | 29200 | 1.4 | |
SER211-32 | 2 | 3.94 | 2.19 | 1.19 | 0.87 | 1.31 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.19 | 0.39 | 3/8-24UNF | 43500 | 29200 | 1.4 | |
SER211-33 | 2-1/16 | 3.94 | 2.19 | 1.19 | 0.87 | 1.31 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.19 | 0.39 | 3/8-24UNF | 43500 | 29200 | 1.4 | |
SER211-34 | 2-1/8 | 3.94 | 2.19 | 1.19 | 0.87 | 1.31 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.19 | 0.39 | 3/8-24UNF | 43500 | 29200 | 1.4 | |
SER211-35 | 2-3/16 | 3.94 | 2.19 | 1.19 | 0.87 | 1.31 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.19 | 0.39 | 3/8-24UNF | 43500 | 29200 | 1.4 | |
SER212 | 60 | 110 | 65.1 | 31.8 | 25.4 | 39.7 | 2.46 | 7.5 | 3.28 | 116.6 | 10 | M10X1 | 47700 | 32900 | 1.89 |
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | ||||||||||||
d | D | B | C | S | S1 | T | F | J | P | G | ds | |||||
SER212-36 | 2-1/4 | 4.33 | 2.56 | 1.25 | 1..000 | 1.56 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.59 | 0.39 | 3/8-24UNF | 47700 | 32900 | 1.89 | |
SER212-37 | 2-5/16 | 4.33 | 2.56 | 1.25 | 1..000 | 1.56 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.59 | 0.39 | 3/8-24UNF | 47700 | 32900 | 1.89 | |
SER212-38 | 2-3/8 | 4.33 | 2.56 | 1.25 | 1..000 | 1.56 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.59 | 0.39 | 3/8-24UNF | 47700 | 32900 | 1.89 | |
SER212-39 | 2-7/16 | 4.33 | 2.56 | 1.25 | 1..000 | 1.56 | 0.1 | 0.29 | 0.13 | 4.59 | 0.39 | 3/8-24UNF | 47700 | 32900 | 1.89 |