产品名称: | UCX外球面球轴承 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 外球面球轴承 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | S | S1 | G | ds | F | |||||
UCX05 | 25 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6x1 | 5 | 19500 | 11300 | 0.39 | |
UCX05-13 | 13/16 | 2.44 | 1.5 | 0.75 | 0.63 | 0.87 | 0.2 | 1/4-28UNF | 0.2 | 19500 | 11300 | 0.39 | |
UCX05-14 | 7/8 | 2.44 | 1.5 | 0.75 | 0.63 | 0.87 | 0.2 | 1/4-28UNF | 0.2 | 19500 | 11300 | 0.39 | |
UCX05-15 | 15/16 | 2.44 | 1.5 | 0.75 | 0.63 | 0.87 | 0.2 | 1/4-28UNF | 0.2 | 19500 | 11300 | 0.39 | |
UCXO5-16 | 1 | 2.44 | 1.5 | 0.75 | 0.63 | 0.87 | 0.2 | 1/4-28UNF | 0.2 | 19500 | 11300 | 0.39 | |
UCX06 | 30 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | M8x1 | 5.7 | 25700 | 15300 | 0.68 | |
UCX06-17 | 1-1/16 | 2.83 | 1 .6890 | 0.79 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.22 | 25700 | 15300 | 0.68 | |
UCX06-18 | 1-1/8 | 2.83 | 1 .6890 | 0.79 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.22 | 25700 | 15300 | 0.68 | |
UCX06-19 | 1-3/16 | 2.83 | 1 .6890 | 0.79 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.22 | 25700 | 15300 | 0.68 | |
UCX07 | 35 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.2 | 29500 | 18100 | 0.82 | |
UCX07-21 | 1-5/16 | 3.1496 | 1.94 | 0.83 | 748 | 1.189 | 0.32 | 5/16-24UNF | 0.244 | 29500 | 18100 | 0.82 | |
UCX07-22 | 1-3/8 | 3.1496 | 1.94 | 0.83 | 748 | 1.189 | 0.32 | 5/16-24UNF | 0.244 | 29500 | 18100 | 0.82 | |
UCX07-23 | 1-7/16 | 3.1496 | 1.94 | 0.83 | 748 | 1.189 | 0.32 | 5/16-24UNF | 0.244 | 29500 | 18100 | 0.82 | |
UCX08 | 40 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.4 | 31600 | 20600 | 0.93 | |
UCX08-24 | 1-1/2 | 3.35 | 1 .9370 | 0.87 | 0.75 | 1.19 | 315 | 5/16-24UNF | 0.25 | 31600 | 20600 | 0.93 | |
UCX08-25 | 1-9/16 | 3.35 | 1 .9370 | 0.87 | 0.75 | 1.19 | 315 | 5/16-24UNF | 0.25 | 31600 | 20600 | 0.93 | |
UCX09 | 45 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | M10x1 | 6.5 | 35000 | 23200 | 1 | |
UCX09-26 | 1-5/8 | 3.54 | 2.03 | 0.94 | 0.75 | 1.28 | 0.39 | 3/8-24UNF | 0.256 | 35000 | 23200 | 1 | |
UCX09-27 | 1-11/16 | 3.54 | 2.03 | 0.94 | 0.75 | 1.28 | 0.39 | 3/8-24UNF | 0.256 | 35000 | 23200 | 1 | |
UCX09-28 | 1-3/4 | 3.54 | 2.03 | 0.94 | 0.75 | 1.28 | 0.39 | 3/8-24UNF | 0.256 | 35000 | 23200 | 1 |
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | S | S1 | G | ds | F | |||||
UCX10 | 50 | 100 | 55.6 | 25 | 222 | 33.4 | 10 | M10x1 | 7 | 43500 | 29200 | 1.35 | |
UCX10-30 | 1-7/8 | 3.94 | 2.19 | 0.98 | 0.87 | 1.31 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.28 | 43500 | 29200 | 1.35 | |
UCX10-31 | 1-15/16 | 3.94 | 2.19 | 0.98 | 0.87 | 1.31 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.28 | 43500 | 29200 | 1.35 | |
UCX11 | 55 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 397 | 10 | M10x1 | 7.6 | 47700 | 32900 | 1.9 | |
UCX11-33 | 2-1/16 | 4.3307 | 2.56 | 1.06 | 1 | 1.563 | 0.39 | 3/8-24UNF | 0.3 | 47700 | 32900 | 1.9 | |
UCX11-34 | 2-1/8 | 4.3307 | 2.56 | 1.06 | 1 | 1.563 | 0.39 | 3/8-24UNF | 0.3 | 47700 | 32900 | 1.9 | |
UCX11-35 | 2-3/16 | 4.3307 | 2.56 | 1.06 | 1 | 1.563 | 0.39 | 3/8-24UNF | 0.3 | 47700 | 32900 | 1.9 | |
UCX12 | 60 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10X1 | 8.5 | 57500 | 40000 | 2.27 | |
UCX12-38 | 2-3/8 | 4.3307 | 2.56 | 1.1 | 1 | 1.563 | 0.39 | 3/8 -24UNF | 0.335 | 57500 | 40000 | 2.27 | |
UCX12-39 | 2-7/16 | 4.3307 | 2.56 | 1.1 | 1 | 1.563 | 0.39 | 3/8 -24UNF | 0.335 | 57500 | 40000 | 2.27 | |
UCX13 | 65 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12x1.5 | 89 | 60800 | 45000 | 2.45 | |
UCX13-40 | 2-1/2 | 4.92 | 2.937 | 1.14 | 1.19 | 1.75 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.35 | 60800 | 45000 | 2.45 | |
UCX13-41 | 2-9/16 | 4.92 | 2.937 | 1.14 | 1.19 | 1.75 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.35 | 60800 | 45000 | 2.45 | |
UCX14 | 70 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | M12x1.5 | 92 | 66000 | 49500 | 2.47 | |
UCX14-42 | 2-3/8 | 5.12 | 3.063 | 1.18 | 1.31 | 1.752 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.36 | 66000 | 49500 | 2.47 | |
UCX14-13 | 2-11/16 | 5.12 | 3.063 | 1.18 | 1.31 | 1.752 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.36 | 66000 | 49500 | 2.47 | |
UCX14-44 | 2-3/4 | 5.12 | 3.063 | 1.18 | 1.31 | 1.752 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.36 | 66000 | 49500 | 2.47 | |
UCX15 | 75 | 140 | 82.6 | 32 | 33.3 | 49.3 | 12 | M12X1.5 | 9.5 | 71500 | 54200 | 3.11 | |
UCX1 5-45 | 2-13/16 | 5.5118 | 3.25 | 1.26 | 1.31 | 1.94 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.37 | 71500 | 54200 | 3.11 | |
UCX15-46 | 2-7/8 | 5.5118 | 3.25 | 1.26 | 1.31 | 1.94 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.37 | 71500 | 54200 | 3.11 |
Bearing No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | S | S1 | G | ds | F | |||||
UCX15-47 | 2-15/16 | 5.5118 | 3.25 | 1.26 | 1.31 | 1.94 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.37 | 71500 | 54200 | 3.11 | |
UCX15-48 | 3 | 5.5118 | 3.25 | 1.26 | 1.31 | 1.94 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.37 | 71500 | 54200 | 3.11 | |
UCX16 | 80 | 150 | 85.7 | 34 | 34.1 | 51.6 | 12 | M12X1.5 | 10.2 | 83500 | 64600 | 3.79 | |
UCX16-49 | 3-1/16 | 5.91 | 3.37 | 1.3386 | 1.34 | 2.03 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.4 | 83500 | 64600 | 3.79 | |
UCX16-50 | 3-1/8 | 5.91 | 3.37 | 1.3386 | 1.34 | 2.03 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.4 | 83500 | 64600 | 3.79 | |
UCX16-51 | 3-3/16 | 5.91 | 3.37 | 1.3386 | 1.34 | 2.03 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.4 | 83500 | 64600 | 3.79 | |
UCX17 | 85 | 160 | 96 | 36 | 397 | 56.3 | 12 | M12X1.5 | 11.2 | 96000 | 71500 | 4.82 | |
UCX17-53 | 3-5/16 | 6.2992 | 3.7795 | 1.42 | 1.563 | 2.22 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.44 | 96000 | 71500 | 4.82 | |
UCX17-55 | 3-7/16 | 6.2992 | 3.7795 | 1.42 | 1.563 | 2.22 | 0.47 | 1/2-20UNF | 0.44 | 96000 | 71500 | 4.82 | |
UCX18 | 90 | 170 | 104 | 39 | 42.9 | 61.1 | 16 | M14X1.5 | 12.5 | 109000 | 82000 | 5.51 | |
UCX18-56 | 3-1/2 | 6.6929 | 4.0945 | 1.5354 | 1.689 | 2.406 | 0.63 | 9/16-18UNF | 0.492 | 109000 | 82000 | 5.63 | |
UCX20 | 100 | 190 | 117.5 | 43 | 49.2 | 68.3 | 18 | M16x1.5 | 13.7 | 133000 | 105000 | 8.56 | |
UCX20-64 | 3-1/2 | 6.6929 | 4.0945 | 1.5354 | 1.689 | 2.689 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.539 | 133000 | 105000 | 8.33 |