产品名称: | HC3系列外球面球轴承 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 外球面球轴承 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
Unit No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||||
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | |||||
HC305 | 25 | 62 | 46.8 | 34.9 | 20 | 16.7 | M8x1 | 6 | 15.9 | 42.8 | 5.4 | 22400 | 11500 | 0.43 | |
HC305-13 | 13/16 | 2.44 | 1.84 | 2 3740 | 0.79 | 0.66 | 5/16-21UNF | 0.24 | 0.63 | 1.5 | 0.21 | 22400 | 11500 | 0.49 | |
HC305-14 | 0.88 | 2.44 | 1.84 | 1 3740 | 0.79 | 0.66 | 5/16-22UNF | 0.24 | 0.63 | 1.5 | 0.21 | 22400 | 11500 | 0.48 | |
HC305-15 | 15/16 | 2.44 | 1.84 | 0 3740 | 0.79 | 0.66 | 5/16-23UNF | 0.24 | 0.63 | 1.5 | 0.21 | 22400 | 11500 | 0.46 | |
HC305-16 | 1 | 2.44 | 1.84 | 1 3740 | 0.79 | 0.66 | 5/16-24UNF | 0.24 | 0.63 | 1.5 | 0.21 | 22400 | 11500 | 0.44 | |
HC306 | 30 | 72 | 50 | 36.5 | 23 | 17.5 | M8x1 | 7 | 17.5 | 50 | 5.7 | 26700 | 15000 | 0.69 | |
HC306-17 | 1-1/16 | 2.83 | 1.97 | 1.44 | 0.91 | 0.69 | 5/16-24UNF | 0.28 | 0.69 | 1.75 | 0.22 | 26700 | 15000 | 0.71 | |
HC306-18 | 1-1/8 | 2.83 | 1.97 | 1.44 | 0.91 | 0.69 | 5/16-24UNF | 0.28 | 0.69 | 1.75 | 0.22 | 26700 | 15000 | 0.68 | |
HC306-19 | 36966 | 2.83 | 1.97 | 1.44 | 0.91 | 0.69 | 5/16-24UNF | 0.28 | 0.69 | 1.75 | 0.22 | 26700 | 15000 | 0.66 | |
HC307 | 35 | 80 | 51.6 | 38.1 | 25 | 18.3 | M8x1 | 7 | 17.5 | 55 | 6.2 | 33500 | 19100 | 0.8 | |
HC307-20 | 1-1/4 | 3.15 | 2.03 | 1.5 | 0.98 | 0.72 | 5/16-24UNF | 0.28 | 0.69 | 2.19 | 0.24 | 33500 | 19100 | 0.87 | |
HC307-21 | 1-5/16 | 3.15 | 2.03 | 1.5 | 0.98 | 0.72 | 5/16-25UNF | 0.28 | 0.69 | 2.19 | 0.24 | 33500 | 19100 | 0.83 | |
HC307-22 | 1-3/8 | 3.15 | 2.03 | 1.5 | 0.98 | 0.72 | 5/16-26UNF | 0.28 | 0.69 | 2.19 | 0.24 | 33500 | 19100 | 0.8 | |
HC307-23 | 1-7/16 | 3.15 | 2.03 | 1.5 | 0.98 | 0.72 | 5/16-27UNF | 0.28 | 0.69 | 2.19 | 0.24 | 33500 | 19100 | 0.77 | |
HC308 | 40 | 90 | 57.1 | 41.3 | 27 | 19.8 | M10x1 | 8 | 20.6 | 63.5 | 7 | 40500 | 24000 | 1.08 | |
HC308-24 | 1-1/2 | 3.54 | 2.25 | 1.63 | 1.06 | 0.78 | 3/8-24UNF | 0.32 | 0.81 | 2.37 | 0.28 | 40500 | 24000 | 1.17 | |
HC308-25 | 1-9/16 | 3.54 | 2.25 | 1.63 | 1.06 | 0.78 | 3/8-24UNF | 0.32 | 0.81 | 2.37 | 0.28 | 40500 | 24000 | 1.13 | |
HC309 | 45 | 100 | 58.7 | 42.9 | 30 | 19.8 | M10x1 | 8 | 20.6 | 70 | 7.8 | 52800 | 31800 | 1.46 | |
HC309-26 | 1-5/8 | 3.94 | 2.31 | 1.69 | 1.18 | 0.78 | 3/8-25UNF | 0.32 | 0.81 | 2.5 | 0.31 | 52800 | 31800 | 1.54 | |
HC309-27 | 1-1116 | 3.94 | 2.31 | 1.69 | 1.18 | 0.78 | 3/8-25UNF | 0.32 | 0.81 | 2.5 | 0.31 | 52800 | 31800 | 1.49 |
Unit No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||||
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | |||||
HC309-28 | 1-3/4 | 3.94 | 2.31 | 1.69 | 1.18 | 0.78 | 3/8-25UNF | 0.32 | 0.81 | 2.5 | 0.31 | 52800 | 31800 | 1.44 | |
HC310 | 50 | 110 | 66.6 | 49.2 | 32 | 24.6 | M10X1 | 9 | 22.2 | 76.2 | 8.5 | 61800 | 37900 | 1.86 | |
HC310-29 | 1-13/16 | 4.33 | 2.62 | 1.94 | 1.26 | 0.97 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.87 | 2.75 | 0.34 | 61800 | 37900 | 2 | |
HC310-30 | 1-7/8 | 4.33 | 2.62 | 1.94 | 1.26 | 0.97 | 3/8-25UNF | 0.35 | 0.87 | 2.75 | 0.34 | 61800 | 37900 | 1.95 | |
HC310-31 | 1-15/16 | 4.33 | 2.62 | 1.94 | 1.26 | 0.97 | 3/8-26UNF | 0.35 | 0.87 | 2.75 | 0.34 | 61800 | 37900 | 1.88 | |
HC311 | 55 | 120 | 73 | 55.6 | 34 | 27.8 | M10x1 | 9 | 22.2 | 83 | 9.2 | 71500 | 44700 | 2.34 | |
HC311-32 | 2 | 4.72 | 2.87 | 2.19 | 1.34 | 1.09 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.87 | 3 | 0.36 | 71500 | 44700 | 2.53 | |
HC311-33 | 2-1/16 | 4.72 | 2.87 | 2.19 | 1.34 | 1.09 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.87 | 3 | 0.36 | 71500 | 44700 | 2.44 | |
HC311-34 | 2-1/8 | 4.72 | 2.87 | 2.19 | 1.34 | 1.09 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.87 | 3 | 0.36 | 71500 | 44700 | 2.38 | |
HC311-35 | 2-3/16 | 4.72 | 2.87 | 2.19 | 1.34 | 1.09 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.87 | 3 | 0.36 | 71500 | 44700 | 2.3 | |
HC312 | 60 | 130 | 79.4 | 61.9 | 36 | 30.95 | M10X1 | 9 | 23.9 | 89 | 9.8 | 81700 | 51800 | 2.94 | |
HC312-36 | 2-1/4 | 5.12 | 3.13 | 2.44 | 1.42 | 1.22 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.94 | 3.31 | 0.39 | 81700 | 51800 | 3.08 | |
HC312-37 | 2-5/16 | 5.12 | 3.13 | 2.44 | 1.42 | 1.22 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.94 | 3.31 | 0.39 | 81700 | 51800 | 3.02 | |
HC312-38 | 2-3/8 | 5.12 | 3.13 | 2.44 | 1.42 | 1.22 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.94 | 3.31 | 0.39 | 81700 | 51800 | 2.94 | |
HC312-39 | 2-7/16 | 5.12 | 3.13 | 2.44 | 1.42 | 1.22 | 3/8-24UNF | 0.35 | 0.94 | 3.31 | 0.39 | 81700 | 51800 | 2.81 | |
HC313 | 65 | 140 | 85.2 | 64.6 | 38 | 32.55 | M12X1.5 | 10.5 | 27 | 97 | 10.5 | 92500 | 60000 | 3.64 | |
HC313-40 | 2-1/2 | 5.51 | 3.35 | 2.54 | 1.5 | 1.28 | 1/2-20UNF | 0.41 | 1.06 | 3.82 | 0.41 | 92500 | 60000 | 3.73 | |
HC313-41 | 2-9/16 | 5.51 | 3.35 | 2.54 | 1.5 | 1.28 | 1/2-21UNF | 0.41 | 1.06 | 3.82 | 0.41 | 92500 | 60000 | 3.72 | |
HC314 | 70 | 150 | 92.1 | 68.3 | 40 | 34.15 | M12X1.5 | 12 | 30.2 | 102 | 11.1 | 104500 | 68000 | 4.37 | |
HC314-42 | 2-5/8 | 5.91 | 3.63 | 2.69 | 1.57 | 1.34 | 1/2-20UNF | 0.47 | 1.19 | 4.02 | 0.44 | 104500 | 68000 | 4.69 |
Unit No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||||
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | |||||
HC314-13 | 2-11/16 | 5.91 | 3.63 | 2.69 | 1.57 | 1.34 | 1/2-20UNF | 0.47 | 1.19 | 4.02 | 0.44 | 104500 | 68000 | 4.6 | |
HC314-44 | 2-3/4 | 5.91 | 3.63 | 2.69 | 1.57 | 1.34 | 1/2-20UNF | 0.47 | 1.19 | 4.02 | 0.44 | 104500 | 68000 | 4.49 | |
HC315 | 75 | 160 | 100 | 74.6 | 42 | 37.3 | M16X1.5 | 13 | 31.8 | 113 | 11.8 | 113000 | 77000 | 5.3 | |
HC315-45 | 2-13/16 | 6.3 | 3.94 | 2.94 | 1.65 | 1.47 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1 252 | 4.45 | 0.46 | 113000 | 77000 | 5.95 | |
HC315-46 | 37445 | 6.3 | 3.94 | 2.94 | 1.65 | 1.47 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1 252 | 4.45 | 0.46 | 113000 | 77000 | 5.81 | |
HC315-47 | 2-15/16 | 6.3 | 3.94 | 2.94 | 1.65 | 1.47 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1 252 | 4.45 | 0.46 | 113000 | 77000 | 5.72 | |
HC315-48 | 3 | 6.3 | 3.94 | 2.94 | 1.65 | 1.47 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1 252 | 4.45 | 0.46 | 113000 | 77000 | 5.63 | |
HC316 | 80 | 170 | 106.4 | 81 | 44 | 40.5 | M16X1.5 | 13 | 31.8 | 119 | 12.5 | 123000 | 86500 | 6.66 | |
HC316-49 | 3-1/16 | 6.69 | 4.19 | 3.19 | 1.73 | 1.59 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1.25 | 4.68 | 0.49 | 123000 | 86500 | 6.72 | |
HC316-50 | 3-1/8 | 6.69 | 4.19 | 3.19 | 1.73 | 1.59 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1.25 | 4.68 | 0.49 | 123000 | 86500 | 6.67 | |
HC316-51 | 3-3/16 | 6.69 | 4.19 | 3.19 | 1.73 | 1.59 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1.25 | 4.68 | 0.49 | 123000 | 86500 | 6.58 | |
HC317 | 85 | 180 | 109.5 | 84.1 | 46 | 42.05 | M16X1.5 | 13 | 31.8 | 127 | 13.1 | 132600 | 96500 | 7.95 | |
HC317-52 | 37625 | 7.09 | 4.31 | 3.31 | 1.81 | 1.66 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1.25 | 5 | 0.52 | 132600 | 96500 | 8.12 | |
HC317-53 | 37757 | 7.09 | 4.31 | 3.31 | 1.81 | 1.66 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1.25 | 5 | 0.52 | 132600 | 96500 | 7.98 | |
HC317-54 | 37818 | 7.09 | 4.31 | 3.31 | 1.81 | 1.66 | 5/8-18UNF | 0.51 | 1.25 | 5 | 0.52 | 132600 | 96500 | 7.66 | |
HC318 | 90 | 190 | 115.9 | 87.3 | 48 | 43.65 | M20x1 .5 | 14.5 | 36.5 | 133 | 13.8 | 144000 | 108000 | 9.05 | |
HC318-55 | 3-7/16 | 7.48 | 4.56 | 3.44 | 1 .8898 | 1.72 | 3/4-16UNF | 0.57 | 1.44 | 5.24 | 0.54 | 144000 | 108000 | 9.34 | |
HC318-56 | 3-1/2 | 7.48 | 4.56 | 3.44 | 1 .8898 | 1.72 | 3/4-16UNF | 0.57 | 1.44 | 5.24 | 0.54 | 144000 | 108000 | 9.11 | |
HC319 | 95 | 200 | 122.3 | 93.7 | 50 | 38.9 | M20x1 .5 | 14.5 | 36.5 | 140 | 14.7 | 156600 | 122000 | 10.34 | |
HC319-58 | 3-5/8 | 7.87 | 4.82 | 3.69 | 1.97 | 1.53 | 3/4-16UNF | 0.57 | 1 437 | 5512 | 0.58 | 156600 | 122000 | 10.56 |
Unit No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||||
d | D | B1 | B | C | S | ds | G | B5 | d3 | F | |||||
HC319-59 | 3-11/16 | 7.87 | 4.82 | 3.69 | 1.97 | 1.53 | 3/4-16UNF | 0.57 | 1 437 | 5512 | 0.58 | 156600 | 122000 | 10.38 | |
HC319-60 | 3-3/4 | 7.87 | 4.82 | 3.69 | 1.97 | 1.53 | 3/4-16UNF | 0.57 | 1 437 | 5512 | 0.58 | 156600 | 122000 | 10.19 | |
HC320 | 100 | 215 | 128.6 | 100 | 54 | 50 | M20x1.5 | 14.5 | 36.5 | 146 | 15.7 | 17300 | 141000 | 12.43 | |
HC320-64 | 4 | 8.46 | 5.06 | 3.94 | 2.13 | 1.97 | 3/4-16UNF | 0.57 | 1.44 | 5.75 | 0.62 | 17300 | 141000 | 12.18 |