产品名称: | UC3系列外球面球轴承 | |||||
型号规格: | |
|||||
产品类别: | 常规产品 -- 机械传动 -- 外球面球轴承 | |||||
参考价格: | 厂价直销 | |||||
产品品牌: | 国产 | |||||
产品产地: | 上海 | |||||
可供数量: | 批量 | |||||
供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
产品简介: |
|
Unit No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | S | s1 | G | ds | F | |||||
UC305 | 25 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | M6×1 | 5.4 | 22400 | 11500 | 0.35 | |
UC305-13 | 13/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | 0.591 | 0.906 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.213 | 22400 | 11500 | 0.4 | |
UC305-14 | 7/8 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | 0.591 | 0.906 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.213 | 22400 | 11500 | 0.38 | |
UC305-15 | 15/16 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | 0.591 | 0.906 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.213 | 22400 | 11500 | 0.36 | |
UC305-16 | 1 | 2.4409 | 1.4961 | 0.7874 | 0.591 | 0.906 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.213 | 22400 | 11500 | 0.35 | |
UC306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M6X1 | 5.7 | 26700 | 15000 | 0.56 | |
UC306-17 | 1/16 | 2.8346 | 1 .6929 | 0.9055 | 0.669 | 1.024 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.225 | 26700 | 15000 | 0.61 | |
UC306-18 | 1-1/8 | 2.8346 | 1 .6929 | 0.9055 | 0.669 | 1.024 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.225 | 26700 | 15000 | 0.58 | |
UC306-19 | 1-3/16 | 2.8346 | 1 .6929 | 0.9055 | 0.669 | 1.024 | 0.236 | 1/4-28UNF | 0.225 | 26700 | 15000 | 0.56 | |
UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8X1 | 6.2 | 33500 | 19100 | 0.71 | |
UC307-20 | 1-1/4 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | 0. 748 | 1.142 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.224 | 33500 | 19100 | 0.77 | |
UC307-21 | 1-5/16 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | 0. 748 | 1.142 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.224 | 33500 | 19100 | 0.74 | |
UC307-22 | 1-3/8 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | 0. 748 | 1.142 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.224 | 33500 | 19100 | 0.71 | |
UC307-23 | 1-7/16 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | 0. 748 | 1.142 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.224 | 33500 | 19100 | 0.68 | |
UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10X1 | 7 | 40500 | 24000 | 0.96 | |
UC308-24 | 1-1/2 | 3.5433 | 2.0472 | 1.063 | 0.748 | 1.299 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.276 | 40500 | 24000 | 1.01 | |
UC308-25 | 1-9/16 | 3.5433 | 2.0472 | 1.063 | 0.748 | 1.299 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.276 | 40500 | 24000 | 0.97 | |
UC309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 0.394 | M10X1 | 7.8 | 52800 | 31800 | 1.28 | |
UC309-26 | 1-5/8 | 3.937 | 2.2441 | 1.1811 | 0.866 | 1.378 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.307 | 52800 | 31800 | 1.39 | |
UC309-27 | 1-11/16 | 3.937 | 2.2441 | 1.1811 | 0.866 | 1.378 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.307 | 52800 | 31800 | 1.35 |
Unit No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | S | s1 | G | ds | F | |||||
UC309-28 | 1-3/4 | 3.937 | 2.2441 | 1.1811 | 0.866 | 1.378 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.307 | 52800 | 31800 | 1.3 | |
UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12X1.5 | 8.5 | 61800 | 37900 | 1.65 | |
UC310-29 | 1-13/16 | 4.3307 | 2.4016 | 1.2598 | 0.866 | 1. 535 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.335 | 61800 | 37900 | 1.97 | |
UC310-30 | 1-7/8 | 4.3307 | 2.4016 | 1.2598 | 0.866 | 1. 535 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.335 | 61800 | 37900 | 1.74 | |
UC310-31 | 1-15/16 | 4.3307 | 2.4016 | 1.2598 | 0.866 | 1. 535 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.335 | 61800 | 37900 | 1.68 | |
UC311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12X1.5 | 9.2 | 71500 | 44700 | 2.07 | |
UC311-32 | 2 | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.984 | 1.614 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.362 | 71500 | 44700 | 2.25 | |
UC311-33 | 2-1/16 | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.984 | 1.614 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.362 | 71500 | 44700 | 2.18 | |
UC311-34 | 2-1/8 | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.984 | 1.614 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.362 | 71500 | 44700 | 2.12 | |
UC311-35 | 2-3/16 | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.984 | 1.614 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.362 | 71500 | 44700 | 2.04 | |
UC312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12X1.5 | 9.8 | 81700 | 51800 | 2.6 | |
UC312-36 | 2-1/4 | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.386 | 81700 | 51800 | 2.75 | |
UC312-37 | 2-5/16 | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.386 | 81700 | 51800 | 2.67 | |
UC312-38 | 2-3/8 | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.386 | 81700 | 51800 | 2.58 | |
UC312-39 | 2-7/16 | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.386 | 81700 | 51800 | 2.5 | |
UC313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12X1.5 | 10.5 | 92500 | 60000 | 3.25 | |
UC313-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 2.9528 | 1 .4961 | 1.181 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.413 | 92500 | 60000 | 3.34 | |
UC313-41 | 2-9/16 | 5.5118 | 2.9528 | 1 .4961 | 1.181 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.413 | 92500 | 60000 | 3.24 | |
UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12X1.5 | 11.1 | 104500 | 68000 | 3.89 | |
UC314-42 | 2-5/8 | 5.9055 | 3.0708 | 1 .5748 | 1.299 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.437 | 104500 | 68000 | 4.11 |
Unit No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N |
Static load ratings N |
Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | S | s1 | G | ds | F | |||||
UC314-43 | 2-11/16 | 5.9055 | 3.0708 | 1 .5748 | 1.299 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.437 | 104500 | 68000 | 4 | |
UC314-44 | 2-3/4 | 5.9055 | 3.0708 | 1 .5748 | 1.299 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20UNF | 0.437 | 104500 | 68000 | 3.9 | |
UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | M14X1.5 | 11.8 | 113000 | 77000 | 4.72 | |
UC315-45 | 2-13/16 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 | 1.26 | 1.969 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.465 | 113000 | 77000 | 4.99 | |
UC315-46 | 2-7/8 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 | 1.26 | 1.969 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.465 | 113000 | 77000 | 4.85 | |
UC315-47 | 2-15/16 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 | 1.26 | 1.969 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.465 | 113000 | 77000 | 4.76 | |
UC315-48 | 3 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 | 1.26 | 1.969 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.465 | 113000 | 77000 | 4.63 | |
UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 14 | M14X1.5 | 12.5 | 123000 | 86500 | 5.55 | |
UC316-49 | 3-1/16 | 6.6929 | 3.3858 | 1.7323 | 1.339 | 2.047 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.492 | 123000 | 86500 | 5.72 | |
UC316-50 | 3-1/8 | 6.6929 | 3.3858 | 1.7323 | 1.339 | 2.047 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.492 | 123000 | 86500 | 5.58 | |
UC316-51 | 3-3/16 | 6.6929 | 3.3858 | 1.7323 | 1.339 | 2.047 | 0.551 | 9/16-18UNF | 0.492 | 123000 | 86500 | 5.49 | |
UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16X1.5 | 13.1 | 132600 | 96500 | 6.67 | |
UC317-52 | 3-1/4 | 7.0866 | 3.7795 | 1.811 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.516 | 132600 | 96500 | 6.89 | |
UC317-53 | 3-5/16 | 7.0866 | 3.7795 | 1.811 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.516 | 132600 | 96500 | 6.76 | |
UC317-55 | 3-7/16 | 7.0866 | 3.7795 | 1.811 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.516 | 132600 | 96500 | 6.44 | |
UC31S | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16X1.5 | 13.8 | 144000 | 108000 | 7.56 | |
UC318-55 | 3-7/16 | 7.4803 | 3.7795 | 1.8898 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.543 | 144000 | 108000 | 7.85 | |
UC318-56 | 3-1/2 | 7.4803 | 3.7795 | 1.8898 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.543 | 144000 | 108000 | 7.67 | |
UC319 | 95 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | M16X1.5 | 14.7 | 156600 | 122000 | 8.7 | |
UC319-58 | 3-5/8 | 7.874 | 4.0551 | 1.9685 | 1.614 | 2.441 | 0.63 | 5/8-18UNF | 0.579 | 156600 | 122000 | 9.03 |
Unit No. | Dimensions mm in. | Dynamic load ratings N | Static load ratings N | Weight(kg) | |||||||||
d | D | B | C | S | s1 | G | ds | F | |||||
UC319-59 | 3-11/16 | 7.874 | 4.0551 | 1.9685 | 1.614 | 2.441 | 0.63 | 5/8 -18UNF |
0.579 | 156600 | 122000 | 8.85 | |
UC319-60 | 3-3/4 | 7.874 | 4.0551 | 1.9685 | 1.614 | 2.441 | 0.63 | 5/8 -18UNF |
0.579 | 156600 | 122000 | 8.66 | |
UC320 | 100 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | M18X1.5 | 15.7 | 17300 | 141000 | 11.2 | |
UC320-64 | 4 | 8.4646 | 4.252 | 2.126 | 1.6535 | 2.5984 | 0.7087 | M18X1.5 | 0.618 | 17300 | 141000 | 11 | |
UC322 | 110 | 240 9.4488 | 117 4.6063 | 60 2.3622 | 46 1.8110 | 71 2.7953 | 18 0.7087 | M18X1.5 | 17.7 0.697 |
205000 | 179000 | 15.1 | |
UC324 | 120 | 260 10.2362 | 126 4.9606 | 64 2.5197 | 51 2.0079 | 75 2.9528 | 18 0.7087 | M18x1.5 | 19 0.748 |
227000 | 207000 | 19 | |
UC326 | 130 | 280 11.0236 | 135 5.3150 | 68 2.6771 | 54 2.1260 | 81 3.1890 | 20 0.7874 | M20x1 .5 | 20 0.787 |
253000 | 241000 | 23.6 | |
UC328 | 140 | 300 11.810 | 145 5.7087 | 72 2.8346 | 59 2.3228 | 86 3.3858 | 20 0.7874 | M20x1.5 | 22 0.866 |
274000 | 272000 | 29.4 |